دوربین CCD
| مشخصات | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| مدل CCD | Sony | |||
| حالت اسکن CCD | اسکن پیشرفته | |||
| رزولوشن | 1360H x 1024V | |||
| مدل چیپ CCD | ICX205AL | ICX205AK | ICX285AL | ICX285AQ |
| اندازه CCD | 1/2″ CCD | 2/3″ CCD | ||
| حساسیت G | 450mV | 400mV | 1300mV | 1240mV |
| پیکسلها | 4.6 میکرون × 4.6 میکرون | 6.45 میکرون × 6.45 میکرون | ||
| فیلتر | سیاه و سفید | رنگی | سیاه و سفید | رنگی |
| حداکثر فریم بر ثانیه | 12.5fps (1360 x 1024) 15fps (680 x 520) | |||
| ولتاژ ورودی | 5V منبع تغذیه | 12V منبع تغذیه خارجی | ||
| گین | – | تنظیم گین سختافزاری | ||
| ممانعت از نور زاویهای | خیر | بله | خیر | |
| تعادل سفید | خودکار، دستی | |||
| پارامترها | اندازه تصویر، روشنایی، گین، زمان نوردهی، RGB | اندازه تصویر، روشنایی، گین، نوردهی | ||
| رابط لنز | C-mount استاندارد | |||
| کنترل نوردهی | خودکار/دستی | |||
| زمان نوردهی | 1 میلیثانیه – 60 دقیقه | |||
| خواندن با سرعت پایین | بله | |||
| تبدیل A/D | 12 بیت | |||
| رابط دادهها | USB2.0/480Mb/s | |||
| طول کابل | 2.5 متر | |||
| منبع تغذیه | USB2.0 | |||
| ابعاد | 100mm × 81mm × 48mm (ارتفاع × عرض × عمق) | |||
| دمای ذخیرهسازی | -20 تا 70 درجه سانتیگراد | |||
| دمای عملیاتی | 0 تا 60 درجه سانتیگراد | |||
| وزن | 480 گرم | |||
| رطوبت عملیاتی | 45% تا 85% | |||
| گواهینامه | CE |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.