کریستال ZnSe سولفید سلنیوم روی
کریستال ZnSe سولفید سلنیوم روی

| دستهبندی | ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|---|
| شیمیایی | گرید ماده | CVD ZnSe |
| حداکثر اندازه کریستال | قطر 300 میلیمتر | |
| روش رشد | CVD |
سلنید روی دارای تلفات بسیار کم در عبور نور و ویژگیهای عالی در انتقال نور است. به همین دلیل بهعنوان مادهای مناسب برای اپتیک لیزرهای CO₂ با توان بالا شناخته میشود. یکنواختی و پایداری ضریب شکست این ماده، آن را به گزینهای ایدهآل برای استفاده در پنجرههای حفاظتی و عناصر اپتیکی در سیستمهای تصویربرداری حرارتی فروسرخ (FLIR) تبدیل کرده است.
جدول خواص فیزیکی، شیمیایی، اپتیکی و حرارتی ZnS (CVD ZnS, ZnS Multispectral)
| دستهبندی | ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|---|
| اپتیکی | بازه عبور (Transmittance range) | 1.0–14 μm , 0.37–14 μm |
| ضریب شکست در 10.6 μm | 2.4028 | |
| ساختار بلوری | مکعبی (Cubic) | |
| ضریب جذب در 10.6 μm | 2.0 × 10⁻¹ cm⁻¹ | |
| حرارتی | نقطه ذوب | 1520 ℃ |
| رسانایی حرارتی | 16 W/(m·°C) | |
| ضریب انبساط حرارتی | 7.57 × 10⁻⁶ °C⁻¹ | |
| ظرفیت گرمایی ویژه | 0.339 × 10³ J/(kg·°C) | |
| مکانیکی | چگالی | 5.27 g/cm³ |
| مدول یانگ (E) | 67.2 GPa | |
| مدول حجمی (K) | 40 GPa | |
| ضریب پواسون | 0.28 | |
| شیمیایی | وزن مولکولی | 144.33 g/mol |
| حلالیت در آب در دمای 20 ℃ | نامحلول (Insoluble) | |
| گرید ماده | CVD ZnS, ZnS Multispectral | |
| حداکثر اندازه کریستال | φ300 mm | |
| روش رشد | CVD |






