کریستال لیتیم فلوراید (LiF)
لیتیم فلوراید (LiF)

| ویژگی | UM – DUV | UM – UV | |
|---|---|---|
| ابعاد معمولی | قطر تا ۲۰۰ میلیمتر، ضخامت ۶۰ میلیمتر | |
| روش رشد | روش بریجمن، CZ | |
| ساختار کریستال | تککریستال، چندکریستال | |
| جهتگیری معمول کریستال | <100>، <110>، <111> و غیره | |
| بازه انتقال نور | ۱۱۰ نانومتر – ۷µm |
کریستالهای فلورید لیتیم مادهای با خواص نوری بسیار عالی هستند. این کریستالها دارای کمترین ضریب شکست در میان مواد مادونقرمز پرکاربرد بوده و عبور نور بالایی در محدودههای فرابنفش، مرئی و نزدیک مادونقرمز دارند. از این مواد معمولاً بهعنوان لنز، منشور و پنجره در سیستمهای تصویربرداری حرارتی، اپتیک هوافضا و اپتیک لیزر اکسیمر استفاده میشود.

خواص مختلف ماده
| دسته | ویژگی | مقدار |
|---|---|---|
| اپتیکی (OPTICAL) | بازه انتقال نور (میکرون) | 0.11–7 |
| ضریب انتقال نور در 0.6µm | >94.8٪ | |
| افت بازتاب در 0.6µm (دوطرفه) | 5.2٪ | |
| ضریب جذب در 4.3µm | 5.9 × 10³ cm⁻¹ | |
| ساختار | سیستم کریستالی مکعبی | |
| صفحات شکافت، جهت | <100> | |
| حرارتی (THERMAL) | نقطه ذوب [℃] | 848 |
| رسانایی حرارتی [W/(m×K)] | 11.3 @ 304K | |
| ضریب انبساط حرارتی [10⁻⁶/K] | 37.0 @ 283K | |
| ظرفیت حرارتی ویژه [J/(kg×K)] | 1562 | |
| مکانیکی (MECHANICAL) | چگالی [g/cm³] | 2.639 |
| ثابت دیالکتریک | 9.0 @ 1MHz | |
| مدول یانگ (E) [GPa] | 64.79 | |
| مدول برشی (G) [GPa] | 55.14 | |
| مدول فشاری (K) [GPa] | 62.03 | |
| ضریب پواسون | 0.22 | |
| شیمیایی (CHEMICAL) | وزن مولکولی [g/mol] | 25.9394 |
| حلالیت در آب در 20℃ | 2.7 g | |
| ضریب شکست (Refractive Index) | در 0.2µm | 1.439 |
| در 0.5µm | 1.3943 | |
| در 1.0µm | 1.3871 | |
| در 2.0µm | 1.3788 | |
| در 3.0µm | 1.3666 | |
| در 4.0µm | 1.3494 | |
| در 5.0µm | 1.3266 | |
| در 6.0µm | 1.2975 | |
| در 7.0µm | 1.262 | |
| در 8.0µm | 1.218 | |
| در 9.0µm | 1.165 | |
| در 10.0µm | 1.101 |






