سیلیکون Si
سیلیکون (Si)

کریستال تکبلور سیلیکون، که سخت و در آب نامحلول است، دارای خواص انتقال نوری بسیار عالی در بازه ۱–۷ میکرومتر میباشد.
همچنین این ماده خواص انتقال نوری بسیار خوبی در بازه فروسرخ دور از ۳۰–۳۰۰ میکرومتر دارد، ویژگیای که در سایر مواد نوری مادونقرمز یافت نمیشود. کریستال تکبلور سیلیکون معمولاً برای پنجرههای نوری مادونقرمز میانموج ۳–۵ میکرومتر و زیرلایههای فیلترهای نوری استفاده میشود.
به دلیل رسانایی حرارتی خوب و چگالی پایین این ماده، سیلیکون همچنین یک ماده رایج برای ساخت آینههای لیزری است.
| دسته | ویژگی | مقدار |
|---|---|---|
| اپتیکی (OPTICAL) | بازه انتقال نور (میکرون) | 1.2–15 µm |
| افت بازتاب در 10µm | 46.10٪ | |
| روش رشد | CZ / FZ | |
| نوع | N / P | |
| ساختار کریستال | تکبلور، نوع Cubic NaCl | |
| صفحات شکافت، جهت | <111>، <100>، <110> و غیره | |
| حرارتی (THERMAL) | نقطه ذوب [℃] | 1414 |
| رسانایی حرارتی [W/(m×K)] | 163 @ 313K | |
| ضریب انبساط حرارتی [10⁻⁶/K] | 2.6 @ 293K | |
| ظرفیت حرارتی ویژه [J/(kg×K)] | 712.8 | |
| مکانیکی (MECHANICAL) | چگالی [g/cm³] | 2.33 |
| ثابت دیالکتریک | 13 @ f = 9.37GHz | |
| مدول یانگ (E) [GPa] | 130.91 | |
| مدول برشی (G) [GPa] | 79.92 | |
| مدول فشاری (K) [GPa] | 101.97 | |
| ضریب پواسون | 0.266 | |
| شیمیایی (CHEMICAL) | وزن مولکولی [g/mol] | 28.09 |
| حلالیت در آب در 20℃ | ندارد | |
| مشخصات ماده (Material Grade) | ابعاد معمولی | قطر تا 300 میلیمتر، ضخامت 2400 میلیمتر |
| روش رشد | CZ / FZ | |
| نوع | N / P | |
| ساختار کریستال | تکبلور | |
| جهتگیری معمول کریستال | <111> | |
| بازه انتقال نور | 1.2–15 µm | |
| کاربرد | اپتیک / آینه / ویفر |








