دوربین میکروسکوپ Cooled CCD ,5.0M
16
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
شناسه محصول:
3801
دسته: دوربین میکروسکوپ USB2.0 CCD
توضیحات
در اینجا مشخصات دوربینها (Camera-A و Camera-B) آورده شده است:
مشخصه | دوربین-A | دوربین-B |
---|---|---|
پارامتر سنسور | 1/4″ 1.3 مگاپیکسل CMOS | 1/4″ 2.0 مگاپیکسل CMOS |
دستگاه USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
مقدار بزرگنمایی | 10x—30x و 200x (نمایشگر 17 اینچ) | 10x—30x و 200x (نمایشگر 17 اینچ) |
نرخ فریم | 30 فریم در ثانیه در 640*480 | 30 فریم در ثانیه در 640*480 |
مدل پیشنمایش | 12801024، 1024768، 640480، 320240، 160*120 | 16001200، 12801024، 640*480 |
بیشترین رزولوشن | 1280*1024 | 1600*1200 |
حساسیت | 1.0V/lux-sec@550nm | 1.0V/lux-sec@550nm |
پاسخ طیفی | 400nm—1000nm | 400nm—1000nm |
نوع شاتر | ERS (شاتر الکترونیکی) | ERS (شاتر الکترونیکی) |
میزان نوردهی | خودکار | خودکار |
تعادل سفید | خودکار | خودکار |
طول کابل USB | 1.5 متر | 1.5 متر |
نور | 8 عدد LED داخلی | 8 عدد LED داخلی |
فرمت ویدئو | AVI | AVI |
سیستم عامل | ویندوز XP2، ویستا | ویندوز XP2، ویستا |
سیستم پایه کامپیوتر | Pentium 4 با سرعت 2.0GHz یا بالاتر | Pentium 4 با سرعت 2.0GHz یا بالاتر |
حافظه RAM | 512MB یا بیشتر | 512MB یا بیشتر |
پورت USB | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 |
نمایشگر | نمایشگر 17 اینچ یا بزرگتر | نمایشگر 17 اینچ یا بزرگتر |
امتیاز 0 از 5
0 دیدگاه
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین میکروسکوپ Cooled CCD ,5.0M” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.