سری بافر فریم دوربین میکروسکوپ CCD 1.4M USB2.0
این محصولات در سال 2009 توسعه یافتند و همچنان از رابط USB2.0 استفاده میکنند.
دوربین از SDRAM داخلی با ظرفیت بالا بهره میبرد و دادهها ابتدا به SDRAM منتقل شده و سپس به کامپیوتر ارسال میشوند.
این ویژگی باعث میشود که نیاز به پیکربندی کامپیوتر به طور قابلتوجهی کاهش یابد و امکان استفاده از چندین دوربین در یک کامپیوتر فراهم شود.
این سری محصولات دارای ثبات بالایی هستند و حداکثر رزولوشن 9 مگاپیکسل را ارائه میدهند.
این دوربین میکروسکوپ از حسگرهای تصویربرداری CCD شرکت سونی با حساسیت بالا و بازتولید رنگ عالی بهره میبرند که مزایای زیادی از جمله کیفیت بالای تصاویر را ارائه میدهد. شایان ذکر است که محصولات CCD برای عکسبرداری پویا مناسب هستند. این سری محصولات همچنان از رابطهای USB2.0 استفاده میکنند.
کاربردهای دوربین میکروسکوپ:
تشخیص قطعات در خطوط مونتاژ، شناسایی پلاک خودرو، تصویربرداری میکروسکوپی و بسیاری زمینههای دیگر.
1.4C | 1.4M | |
---|---|---|
Pixels | 1.4M | 1.4M |
Senser | Color 1/2″Sony CCD | Black&White 1/2″Sony CCD |
ImageResolution | 1360*1024 | 1360*1024 |
Pixel Size | 4.65umx4.65um | 4.65umx4.65um |
Frame Rate | 15FPS | 15FPS |
SN Ratio | ||
Dynamic Range | ||
Sensitivity | ||
Data Bit | ||
Exposure mode | Global Shutter | Global Shutter |
I/Ocontrol | 2way Input, 1way Output | 2way Input, 1way Output |
Lens mount | C、CS | |
Output | USB 2.0 | |
Exposure time | 1/15000s~2s | |
Programmable control | Image resolution, RGB gain, exposure time, contrast, Gamma, image flip, raw data | |
Other | Auto/manual white balance, regional white balance, auto black balance, remove dead pixel function, intensity balance, user-defined hardware encryption | |
Software | Support DSHOW、TWAIN, OCX, SDK, Labview; Free measurement software | |
Operating system | Support Windows 2000、Windows XP、Windows, Vista、Windows7 Support 32-bit and 64-bit operating system |
|
Power supply | USB power supply | |
Power | 3.0W | 3.0W |
Size | 62*62*57mm | |
PCB Board | 50*50mm |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.