دوربین میکروسکوپ بهمراه مانیتور 8″, 700 TV Lines
امتیازدهی 5.00 از 5 در 3 امتیازدهی مشتری
(3 دیدگاه مشتری)
13
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
شناسه محصول:
1301
دستهبندی: دوربین میکروسکوپ LCD+Camera
توضیحات
توضیحات





پ
مشخصات دوربین LCD 8 اینچ
| ویژگیها | توضیحات |
|---|---|
| صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD با وضوح بالا 8 اینچ، رنگی |
| فاصله پیکسلها | 0.213 میلیمتر |
| زاویه دید | 170/170 (افقی/عمودی) |
| نرخ افقی | 30-61 کیلوهرتز |
| نرخ عمودی | 60-75 هرتز |
| رنگها | 16,777,216 رنگ |
| بالاترین وضوح | 1024X768@75Hz |
| سیگنال ویدیویی همگامسازی | H/V جداگانه، TTL، P یا N.0.7Vp-p@75ohm |
| سیستم رنگی | PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM |
| سیستم صوتی | BG/DK/I/M |
| ورودی ویدیو | 1.0Vp-p@75ohm |
| ورودی صدا | 500mVrms |
| منبع تغذیه | DC12V |
| مصرف برق | 9W |
| صرفهجویی در انرژی | <1.0W |
| دمای عملکرد | 10°C |
| رطوبت عملکرد | 10%~80% |
| دمای ذخیرهسازی | -25°C~-45°C (-13°F~113°F) |
| رطوبت ذخیرهسازی | 5%~95% |
مشخصات دوربین CCD
| ویژگیها | توضیحات |
|---|---|
| ابعاد دستگاه | 1/3 اینچ |
| وضوح افقی | 700 TVline |
| پیکسلها | 976 (افقی) X 582 (عمودی) |
| سیستم اسکن | 525 خط، 60 فریم در ثانیه |
| جبران نور پسزمینه | خودکار |
| نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 46 دسیبل |
| ویژگیهای گاما | 0.45 |
| حداقل نور لازم | 3.1 لوکس |
| ولتاژ ورودی | 12V DC (9V-14V) |
| مصرف برق | کمتر از 1.85W |
3 دیدگاه برای دوربین میکروسکوپ بهمراه مانیتور 8″, 700 TV Lines
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
خشایار پاکان –
چطوری به میکروسکوپ وصل میشه؟ آداپتور خاصی میخواد؟
beny1365 –
در مشخصات، نحوه اتصال به میکروسکوپ ذکر نشده. این دوربین احتمالاً خروجی ویدئویی استاندارد دارد و باید با یک کابل مناسب به نمایشگر وصل شود. برای اتصال به میکروسکوپ، ممکن است به آداپتور C-mount یا حلقه اتصال نیاز داشته باشید. از فروشنده بپرسید.
احمد ناظمی –
لوازم داخل جعبه چیه؟ کابل و آداپتور همراهش هست؟
beny1365 –
معمولاً دوربین، نمایشگر، کابلهای ارتباطی و آداپتور برق داخل جعبه هستند. برای اطمینان از لیست کامل قطعات، از فروشنده سؤال کنید.
امیر شاهی –
دوربینش CCD هست! این بهتره یا CMOS؟
beny1365 –
سنسور CCD در شرایط نوری کمتر، نویز کمتر و کیفیت رنگی بهتری دارد. این دوربین برای مشاهدات دقیقتر و حساس به نور مناسبتر است.