دوربین میکروسکوپ USB3.0 CMOS, C Mount + Eyepiece
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا
ارسال به تمامی شهر ها
قبول سفارش عمده
دوربین میکروسکوپ USB3.0 CMOS, C Mount + Eyepiece" width="800" height="800" title="دوربین میکروسکوپ USB3.0 CMOS, C Mount + Eyepiece 1" srcset="https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/0c40a9459e63f1e653c9808fce376ed3.jpg 800w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/0c40a9459e63f1e653c9808fce376ed3-300x300.jpg 300w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/0c40a9459e63f1e653c9808fce376ed3-150x150.jpg 150w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/0c40a9459e63f1e653c9808fce376ed3-768x768.jpg 768w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/0c40a9459e63f1e653c9808fce376ed3-430x430.jpg 430w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/0c40a9459e63f1e653c9808fce376ed3-700x700.jpg 700w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
دوربین میکروسکوپ USB3.0 CMOS, C Mount + Eyepiece" width="800" height="800" title="دوربین میکروسکوپ USB3.0 CMOS, C Mount + Eyepiece 2" srcset="https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/7c71b9d2cdf77ca2a02f84fc006dc8bd.jpg 800w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/7c71b9d2cdf77ca2a02f84fc006dc8bd-300x300.jpg 300w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/7c71b9d2cdf77ca2a02f84fc006dc8bd-150x150.jpg 150w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/7c71b9d2cdf77ca2a02f84fc006dc8bd-768x768.jpg 768w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/7c71b9d2cdf77ca2a02f84fc006dc8bd-430x430.jpg 430w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/10/7c71b9d2cdf77ca2a02f84fc006dc8bd-700x700.jpg 700w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
مورد شماره | سنسور و اندازه (میلیمتر) | پیکسل (میکرون) | حساسیت G | دامنه دینامیکی | نسبت سیگنال به نویز | FPS/رزولوشن | ترکیب پیکسل | زمان نوردهی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE-20MPA | 20M/IMX183(C) | 1″ (13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 462mv با 1/30s | 5.5 @5440×3648 | 1×1 | 0.1ms~15s | |
E-20MMA | 20M/IMX183(M) | 1″ (13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 776mv با 1/30s | 15.5@5440×3648 | 1×1 | 0.1ms~60s | |
E-20MPB | 20M/IMX147(C) | 1/2.3″ (6.24×4.67) | 1.2×1.2 | 130mv با 1/30s | 5.2 @5440×3648 | 1×1 | 0.1ms~15s | |
E-12.3MMA | 12.3M/IMX304(M) | 1/1.1″ (14.13×10.35) | 3.45×3.45 | 1146mv با 1/30s | 23.4@4096×3000 | 1×1 | 0.1ms~15s | |
E-12MPA | 12M/IMX226(C) | 1/1.7″ (7.40×5.55) | 1.85×1.85 | 280mv با 1/30s | 7.1@4000×3000 | 1×1 | 0.1ms~2s | |
E-6.3MPA | 6.3M/IMX178(C) | 1/1.8″ (7.37×4.92) | 2.4×2.4 | 425mv با 1/30s | 15@3072×2048 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-6.3MMA | 6.3M/IMX178(M) | 1/1.8″ (7.37×4.92) | 2.4×2.4 | 425mv با 1/30s | 15@3072×2048 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-5MPA | 5.0M/IMX264(C, GS) | 2/3” (8.45×7.07) | 3.45×3.45 | 1146mv با 1/30s | 15@2448×2048 | 1×1 | 0.1ms~60s | |
E-5MMA | 5.0M/IMX264(M, GS) | 2/3” (8.45×7.07) | 3.45×3.45 | 915mv با 1/30s | 15@2448×2048 | 1×1 | 0.1ms~60s | |
E-3.1MPA | 3.1M/IMX036(C) | 1/2.8″ (5.12×3.84) | 2.5×2.5 | 200mv با 1/30s | 28@2048×1536 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-3.1MPB | 3.1M/IMX123(C) | 1/2.8″ (5.12×3.84) | 2.5×2.5 | 600mv با 1/30s | 25@2048×1536 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-3.1MMC | 3.1M/IMX265(M, GS) | 1/1.8″ (7.07×5.30) | 3.45×3.45 | 1146mv با 1/30s | 53@2048×1536 | 1×1 | 0.1ms~15s | |
E-2.3MPA | 2.3M/IMX185(C) | 1/1.9″ (7.20×4.50) | 3.75×3.75 | 1120mv با 1/30s | 38@1920×1200 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-2.3MPB | 2.3M/IMX249(C, GS) | 1/1.2″ (11.25×7.03) | 5.86×5.86 | 1016mv با 1/30s | 30@1920×1200 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-2.3MMC | 2.3M/IMX174(M, GS) | 1/1.2″ (11.25×7.03) | 5.86×5.86 | 1016mv با 1/30s | 120@1920×1200 | 1×1 | 0.244ms~2s | |
E-1.5MMA | 1.5M/IMX273(M, GS) | 1/2.9″ (4.968×3.726) | 3.45×3.45 | 1830mv با 1/30s | 228 @1440×1080 | 1×1 | 0.244ms~60s | |
E-1.2MPA | 1.2M/IMX224(C, GS) | 1/3″ (4.80 x 3.60) | 3.75×3.75 | 2040mv با 1/30s | 60 @1280×960 | 1×1 | 0.105ms~15s | |
E-0.4MPA | 0.4M/IMX287(C) | 1/3″ (4.97 x 3.73) | 6.90×6.90 | 4584mv با 1/30s | 520 @720×540 | 1×1 | 0.244ms~15s | |
E-0.4MMA | 0.4M/IMX287(M) | 1/3″ (4.94 x 3.73) | 6.90×6.90 | 7469mv با 1/30s | 520 @720×540 | 1×1 | 0.244ms~15s |
در اینجا مشخصات سختافزاری به صورت جدول آورده شده است:
عنوان | ویژگیها |
---|---|
محدوده طیفی | 380-650nm (با فیلتر IR) |
بالانس سفید | بالانس سفید ROI / تنظیم دستی دمای رنگ |
تکنیک بازنمایی رنگ | موتور رنگ فوقالعاده دقیق |
API ضبط/کنترل | C/C++ بومی، C#، Directshow، Twain، Labview |
سیستم ضبط | تصویر ثابت و فیلم |
سیستم خنککننده | طبیعی |
دمای عملیاتی | -10℃~50℃ |
دمای ذخیرهسازی | -20℃~60℃ |
رطوبت عملیاتی | 30~80%RH |
رطوبت ذخیرهسازی | 10~60%RH |
منبع تغذیه | DC 5V از طریق پورت USB کامپیوتر |
محیط نرمافزاری
عنوان | ویژگیها |
---|---|
سیستمعامل | پشتیبانی از Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 & 64 بیت)، OS X (Mac OS X)، Linux |
نیازمندیهای سختافزاری کامپیوتر | CPU: معادل Intel Core2 2.8GHz یا بالاتر، حافظه: 2GB یا بیشتر، پورت USB: پورت USB2.0 با سرعت بالا، صفحهنمایش: 17 اینچ یا بزرگتر، CD-ROM |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.