دوربین میکروسکوپ HDMI+USB+SD 2.0M~8.0M, Mouse Measure" width="800" height="800" title="دوربین میکروسکوپ HDMI+USB+SD 2.0M~8.0M, Mouse Measure 1" srcset="https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/Z4PAMn7hzk.webp 800w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/Z4PAMn7hzk-300x300.webp 300w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/Z4PAMn7hzk-150x150.webp 150w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/Z4PAMn7hzk-768x768.webp 768w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/Z4PAMn7hzk-430x430.webp 430w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/Z4PAMn7hzk-700x700.webp 700w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
دوربین میکروسکوپ HDMI+USB+SD 2.0M~8.0M, Mouse Measure" width="800" height="683" title="دوربین میکروسکوپ HDMI+USB+SD 2.0M~8.0M, Mouse Measure 2" srcset="https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/se6E6WcCnS.webp 800w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/se6E6WcCnS-351x300.webp 351w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/se6E6WcCnS-768x656.webp 768w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/se6E6WcCnS-430x367.webp 430w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/se6E6WcCnS-700x598.webp 700w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/se6E6WcCnS-150x128.webp 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
مشخصات فنی دوربینهای صنعتی
ویژگی | 2MPA | 8MPB |
---|---|---|
مدل دوربین | 2MPA | 8MPB |
سنسور و اندازه | Sony IMX385(C) 1/2″ (7.2×4.05 میلیمتر) | Sony IMX415(C) 1/2.8″ (5.57×3.13 میلیمتر) |
حساسیت پیکسل | 1175mv با 1/30 ثانیه | 300mv با 1/30 ثانیه |
FPS و رزولوشن | 60fps@1920×1080 (HDMI)، 50fps@1920×1080 (USB) | 30fps@1920×1080 (HDMI)، 30fps@3840×2160 (USB) |
Binning | 1×1 | 1×1 |
تنظیمات Exposure | 0.04ms تا 1000ms | 0.04ms تا 1000ms |
سیگنال تاریک | 0.15mv با 1/30 ثانیه | 0.13mv با 1/30 ثانیه |
این جدول نشاندهنده مشخصات فنی دو مدل دوربین 2MPA و 8MPB است که برای کاربردهای صنعتی و تصویربرداری دقیق طراحی شدهاند.
ویژگیهای رابط و عملکرد دکمهها
ویژگی | شرح |
---|---|
USB Mouse | اتصال موس USB برای راحتی در کنترل منو HDMI |
USB Video | اتصال به کامپیوتر یا دستگاه میزبان دیگر برای انتقال تصویر ویدئو |
HDMI | مطابق با استاندارد HDMI1.4، خروجی ویدئو با فرمت 1080P برای مانیتور استاندارد، کنترل موس و عملکرد اندازهگیری |
DC12V | اتصال آداپتور برق (12V/1A) |
SD | مطابق با استاندارد SDIO3.0 و امکان قرار دادن کارت SD برای ذخیره ویدئو و تصاویر |
LED | نشانگر وضعیت LED |
ON/OFF | دکمه روشن/خاموش |
این جدول توضیحات مربوط به رابطها و عملکرد دکمههای دوربین صنعتی را نشان میدهد.
ویژگیهای رابط خروجی ویدئو
ویژگی | شرح |
---|---|
HDMI Interface | مطابق با استاندارد HDMI1.4؛ 60fps@1080P برای خروجی ویدئو |
USB Video Interface | اتصال به پورت USB ویدئو کامپیوتر برای انتقال ویدئو به فرمت MJPEG |
ویژگی | شرح |
---|---|
Video Saving | فرمت ویدئو: 1920*1080 H264/H265 کدگذاری شده به فرمت MP4; نرخ فریم ویدئو: 60fps (2MPA); 30fps (8MPB) |
Image Capture | 2M (19202160, 2MPA) تصویر JPEG/TIFF در کارت SD; 8M (38402160, 8MPB) تصویر JPEG/TIFF در کارت SD |
Measurement Saving | اطلاعات اندازهگیری در لایههای مختلف با محتوای تصویر ذخیره میشود. در حالت “Burn In” اطلاعات اندازهگیری همراه با تصویر ذخیره میشود. |
ISP (Image Signal Processing) | تنظیمات: Exposure (اتوماتیک، دستی)، Gain، White Balance (اتوماتیک، دستی، ROI Mode)، Sharpening، 3D Denoise، تنظیمات Saturation، تنظیمات Contrast، تنظیمات Brightness، تنظیمات Gamma، Color to Gray، Anti-flicker با 50HZ/60HZ |
Image Operation | بزرگنمایی/کوچکنمایی، Mirror/Flip، توقف تصویر، خطوط متقاطع، Overlay، مرور فایلهای داخلی، پخش ویدئو، عملکرد اندازهگیری |
Embedded RTC | پشتیبانی از زمان دقیق (اختیاری) |
Restore | بازگرداندن پارامترهای دوربین به تنظیمات پیشفرض کارخانه |
Multiple Language | پشتیبانی از زبانهای مختلف: انگلیسی، چینی ساده، چینی سنتی، کرهای، تایلندی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، ایتالیایی، روسی |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.