دوربین HDMI/NETWORK/USB چند خروجی با مانت C و حسگر CMOS
این دوربین نسل جدید سیستمهای تصویربرداری زنده با کیفیت 4K و نرخ 70 فریم در ثانیه است. این محصول مجهز به حسگر Sony Exmor CMOS با حساسیت بالا، نویز پایین و بدون ایجاد لکه، به لطف استفاده از فیلترهای موزاییکی سه رنگ (قرمز، سبز و آبی) است.
ویژگیهای اصلی:
- سازگاری و انعطافپذیری:
- رابط مانت C استاندارد: سازگاری کامل با انواع سیستمهای میکروسکوپی.
- قابلیت استفاده بهعنوان ضبطکننده مستقل با اتصال به مانیتور یا تلویزیون HDMI.
- امکان پخش زنده به کامپیوتر از طریق NETWORK/USB برای ضبط تصاویر و ویدیوها.
- بهبود کیفیت تصاویر:
- حذف نویز سهبعدی سختافزاری (3D Denoising): کاهش نویز برای تصاویر شفافتر.
- کنترل وضوح و نقشهبرداری رنگها (Tone Mapping): افزایش کیفیت تصاویر و ویدیوها.
- نرمافزار پیشرفته:
- نرمافزار ویندوز شامل ابزارهای توسعه تصویر، اندازهگیری و قابلیتهای پیشرفته ترکیب مانند چسباندن تصاویر (Image Stitching) و افزایش عمق میدان است.
- امکان کالیبراسیون مقیاسها در بزرگنماییهای مختلف برای بازرسیهای چندسطحی.
- نسخه سبک نرمافزار برای مک و لینوکس: امکان ضبط ویدیو و تصاویر ثابت با ویژگیهای پردازش محدود.
- کاربردها:
- این دوربین برای ثبت تصاویر دیجیتال از میکروسکوپهای استریو، میکروسکوپهای زیستی و آموزش تعاملی آنلاین طراحی شده است.
این دوربین یک راهکار جامع برای تصویربرداری دیجیتال با انعطافپذیری و عملکرد بینظیر در کاربردهای میکروسکوپی ارائه میدهد.
ویژگیهای دوربین با حسگر Sony STARVIS 2 و خروجیهای چندگانه
این دوربین انتخابی ایدهآل برای کاربردهای زیستی، میکروسکوپی و تصویربرداری حرفهای است و با امکانات گسترده خود، کاربری آسان و عملکردی بینظیر ارائه میدهد. |
مشخصات دوربین سری HDMI/NETWORK/USB با خروجی چندگانه و نصب C-Mount
مدل دوربین | ذخیرهسازی ویدئو (FPS/رزولوشن) | خروجی HDMI2.0 (FPS/رزولوشن) | خروجی USB3.0 (FPS/رزولوشن) | خروجی NETWORK (FPS/رزولوشن) |
---|---|---|---|---|
8MPA | 72@3840×2160 | 60@3840×2160 | 30@3840×2160 | 30@3840×2160 |
72@1920×1080 | 60@1920×1080 | 45@2688×1512 | 60@1920×1080 | |
60@1920×1080 | 72@1280×720 | |||
8MPB | 75@3840×2160 | 60@3840×2160 | 30@3840×2160 | 30@3840×2160 |
75@1920×1080 | 60@1920×1080 | 45@2688×1512 | 60@1920×1080 | |
60@1920×1080 | 75@1280×720 | |||
16MPA | 30@3840×2160 | 30@3840×2160 | 20@5440×3060 | 30@3840×2160 |
30@1920×1080 | 30@1920×1080 | 30@2688×1512 | 30@1920×1080 | |
30@1920×1080 | 30@1280×720 |
نکات کلیدی:
- رزولوشن و نرخ فریم: هر مدل دوربین از نرخ فریم و رزولوشن متفاوتی بسته به نوع خروجی (HDMI، USB، NETWORK) پشتیبانی میکند.
- عملکرد:
- مدلهای 8MPA و 8MPB نرخ فریم بالاتری برای خروجیهای Full HD و 4K ارائه میدهند.
- مدل 16MPA از رزولوشنهای بالاتری مانند 5440×3060 با نرخ فریم پایینتر پشتیبانی میکند.
- انعطافپذیری خروجی: با پشتیبانی از فرمتهای خروجی متعدد (HDMI، USB، NETWORK) برای کاربردهای مختلف مناسب است.
- موارد استفاده ایدهآل: مناسب برای میکروسکوپ، پخش زنده و ضبط ویدئوی باکیفیت بالا.
مشخصات نرمافزاری و محیطی برای خروجی ویدئو تحت شبکه/USB
محیط نرمافزاری
- تنظیمات تراز سفیدی: تراز سفیدی خودکار (Auto White Balance)
- تکنیک رنگ: موتور رنگی فوقالعاده دقیق (Ultra-Fine Color Engine)
- SDK برای کنترل/ضبط:
- سازگار با پلتفرمهای متعدد شامل Windows، Linux، macOS و Android
- پشتیبانی از زبانهای برنامهنویسی Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java
- پشتیبانی از DirectShow و Twain
- سیستم ضبط: امکان ضبط تصاویر ثابت یا ویدئو
- سیستم عاملهای پشتیبانیشده:
- Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (نسخههای 32 و 64 بیتی)
- OSx (Mac OS X)
- Linux
نیازمندیهای سختافزاری
- پردازنده: حداقل معادل Intel Core2 با سرعت 2.8GHz یا بالاتر
- حافظه رم: حداقل 4 گیگابایت
- پورت اترنت: RJ45 Ethernet Port
- نمایشگر: مانیتور 19 اینچ یا بزرگتر
- درایو نوری: CD-ROM
محیط کاری
- دمای عملیاتی: از -10 تا 50 درجه سانتیگراد
- دمای ذخیرهسازی: از -20 تا 60 درجه سانتیگراد
- رطوبت عملیاتی: بین 30% تا 80% RH
- رطوبت ذخیرهسازی: بین 10% تا 60% RH
منبع تغذیه
- آداپتور DC 12V/1A
این مشخصات نرمافزار و سختافزار تضمینکننده عملکرد بهینه دستگاه در شرایط کاری مختلف است.
مشخصات دوربین C-mount CMOS با خروجیهای چندگانه HDMI/NETWORK/USB
ویژگی | توضیحات |
---|---|
کد سفارش | 8MPA: Sony IMX678 (1/1.8″) 8MPB: Sony IMX585 (1/1.2″) 16MPA: Sony IMX283 (1/1.1″) |
اندازه پیکسل | 8MPA: 2.0×2.0 µm 8MPB: 2.9×2.9 µm 16MPA: 2.4×2.4 µm |
حساسیت G | 8MPA: 1364mV با 1/30 ثانیه 8MPB: 1028mV با 1/30 ثانیه 16MPA: 1874mV با 1/30 ثانیه |
خروجی سنسور | 8MPA: 72fps @ 4K 8MPB: 75fps @ 4K 16MPA: 30fps @ 4K |
نوردهی (Exposure) | 0.019~1000ms (بسته به مدل) |
رابط HDMI | پشتیبانی از HDMI 2.0 خروجی ویدئو 4K/1080P با 60fps یا 30fps |
رابط شبکه (LAN) | پشتیبانی از سوئیچینگ رزولوشن (4K/1080P/720P) کدگذاری ویدئو H264 پیکربندی DHCP یا دستی |
رابط WiFi | اتصال ماژول 5G WiFi (درگاه USB3.0) در حالت AP/STA |
رابط USB | انتقال ویدئو به رایانه پشتیبانی از ویدئو H264/MJPEG |
درگاه SD | پشتیبانی از استاندارد SDIO 3.0 ذخیرهسازی تصاویر و ویدئو |
ذخیرهسازی ویدئو | فرمت MP4 با کدگذاری H264/H265 نرخ فریم: 8MPA: تا 72fps در 4K 8MPB: تا 75fps در 4K 16MPA: 30fps در 4K |
ذخیرهسازی تصویر | 8MP: JPEG/TIFF با رزولوشن 3840×2160 16MP: JPEG/TIFF با رزولوشن 5440×3060 |
عملیات تصویر | زوم (تا 10 برابر)، معکوس کردن تصویر، توقف تصویر قابلیت اندازهگیری، مقایسه تصاویر و ویدئوها، پخش و مرور |
عملکرد ISP | نوردهی (خودکار/دستی)، تراز سفیدی (خودکار/دستی/ROI)، کاهش نویز 3D، تیزکنندگی، اشباع، کنتراست، روشنایی، گاما، ضد فلیکر 50/60Hz |
RTC (اختیاری) | پشتیبانی از زمان دقیق روی برد |
بازنشانی تنظیمات | بازگشت به تنظیمات کارخانه |
پشتیبانی زبانها | انگلیسی، چینی (ساده/سنتی)، کرهای، تایلندی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی، ایتالیایی، روسی، هلندی، پرتغالی |
کاربردها
- مناسب برای میکروسکوپهای استریو و بیولوژیکی
- ضبط ویدئو و آموزش آنلاین
لیست اقلام بستهبندی استاندارد
شماره | اقلام | توضیحات |
---|---|---|
A | جعبه هدیه | ابعاد: L:25.5cm, W:17.0cm, H:9.0cm (یک عدد، وزن: 1.7 کیلوگرم) |
B | دوربین | یکی از دو شکل مختلف دوربین |
C | آداپتور برق | ورودی: AC 100~240V 50Hz/60Hz خروجی: DC 12V 1A استاندارد آمریکایی: POWER-U-12V1A استاندارد اروپایی: POWER-E-12V1A |
EMI: FCC Part 15 Subpart B EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6 | ||
D | ماوس USB | |
E | کابل HDMI | |
F | کابل USB3.0 | کابل USB3.0 با کانکتورهای طلایی (طول: 2.0 متر) |
G | سیدی | نرمافزار درایور و ابزارهای کاربردی (Ø12cm) |
اقلام اختیاری
شماره | اقلام | توضیحات |
---|---|---|
H | کارت SD | حافظه 16 گیگابایت یا بیشتر، کلاس 10 |
I | فلش USB | |
J | آداپتور لنز قابل تنظیم | C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر برای تلسکوپ یا میکروسکوپ (کدهای 108001/AMA037, 108002/AMA050, 108003/AMA075) |
K | آداپتور لنز ثابت | C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر برای تلسکوپ یا میکروسکوپ (کدهای 108005/FMA037, 108006/FMA050, 108007/FMA075) |
L | حلقه آداپتور برای قطر 30 میلیمتر | مدل 108015 |
M | حلقه آداپتور برای قطر 30.5 میلیمتر | مدل 108016 |
N | کیت کالیبراسیون | مدلهای: 106011/TS-M1: X=0.01mm/100Div. 106012/TS-M2: X, Y=0.01mm/100Div. 106013/TS-M7: X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. |
O | آداپتور WiFi USB | |
P | کابل اترنت |
نکته:
برای اقلام اختیاری J و K، نوع دوربین خود (C-mount، دوربین میکروسکوپ، یا دوربین تلسکوپ) را مشخص کنید تا مهندسان ToupTek آداپتور مناسب را برای کاربرد شما انتخاب کنند.
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.