مشخصات فنی دوربینها
ویژگیهای سنسور و عملکرد
Item No. | Pixel (μm) | G Sensitivity | FPS/Resolution | Binning | Exposure | Dynamic Range | SN Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18MPA | 1.25×1.25 | 0.62 V/lux-sec | 5.6@4912×3684 | 1×1 | 0.1ms~2000ms | 65.8dB | 18.1@2456×1842 |
18.1@2456×1842 | 2×2 | 36.3dB | 32.2@1228×922 | ||||
32.2@1228×922 | 4×4 | ||||||
16MPA | 1.335×1.335 | R:2453LSB | 6.0@4648×3506 | 1×1 | 0.2ms~2000ms | 65.3dB | 15.0@2304×1750 |
Gr:2444LSB | 15.0@2304×1750 | 2×2 | 35.5dB | 26.0@1536×1168 | |||
Gb:1054LSB | 26.0@1536×1168 | 3×3 | |||||
16MPB | 3.8×3.8 | R:1315LSB | 6.0@4648×3506 | 1×1 | 0.06ms~15s | 65.0dB | 15.0@2304×1750 |
Gr:2413LSB | 15.0@2304×1750 | 2×2 | 30.0dB | 30.0@1536×1168 | |||
Gb:2413LSB | 30.0@1536×1168 | 3×3 | |||||
16MMB | 3.8×3.8 | A:2650LSB | 22@4640×3506 | 1×1 | 0.24ms~15s | 65.0dB | 36@3840×2160 |
B:2650LSB | 36@3840×2160 | 2×2 | 43@2304×1750 | 43@1920×1080 | |||
C:2650LSB | 43@2304×1750 | 3×3 | 49@1536×1168 | ||||
14MPA | 1.4×1.4 | 0.724v/lux-sec | 6.2@4096×3286 | 1×1 | 0.4ms~2000ms | 65.3dB | 20.8@2048×1644 |
20.8@2048×1644 | 2×2 | 35.5dB | 53.3@1024×822 | ||||
10MPA | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 7.2@3584×2746 | 1×1 | 0.38ms~2000ms | 65.2dB | 24.5@1792×1372 |
24.5@1792×1372 | 2×2 | 34dB | 4×4 | ||||
10MMA | 1.67×1.67 | 0.4v/lux-sec | 7.2@3584×2746 | 1×1 | 0.38ms~2000ms | 65.2dB | 24.5@1792×1372 |
24.5@1792×1372 | 2×2 | 34dB | 4×4 | ||||
-8.5MPA | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 8.3@3328×2548 | 1×1 | 0.1ms~2000ms | 65.2dB | 26.2@1664×1272 |
26.2@1664×1272 | 2×2 | 34dB | 4×4 | ||||
5.1MPA | 2.2×2.2 | 1.76v/lux-sec | 14.2@2560×1922 | 1×1 | 0.1ms~2000ms | 67.74dB | 38.3@1280×960 |
38.3@1280×960 | 2×2 | 38.5dB | 101.2@640×480 | ||||
3.1MPA | 2.2×2.2 | 1.9v/lux-sec | 27.3@2048×1534 | 1×1 | 0.1ms~2000ms | 100dB | 53.3@1024×770 |
53.3@1024×770 | 2×2 | 39dB |
مشخصات سختافزار دیگر
- طیف نوری: 380-650nm (با فیلتر IR)
- تعادل سفیدی: ROI تعادل سفیدی/ تنظیم دستی دما و تن
- تکنیک رندر رنگ: موتور رنگ فوقالعاده
- API ضبط/کنترل: C/C++، C#، Directshow، Twain، Labview
- سیستم ضبط: عکس ثابت و فیلم
- سیستم خنککننده: طبیعی
محیطکاری
- دمای عملکرد: -10℃ ~ 50℃
- دمای ذخیرهسازی: -20℃ ~ 60℃
- رطوبت عملکرد: 30% ~ 80% RH
- رطوبت ذخیرهسازی: 10% ~ 60% RH
- منبع تغذیه: DC 5V از طریق پورت USB کامپیوتر
محیط نرمافزاری
- سیستمعاملهای پشتیبانی شده:
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32 & 64 bit)
- OS X (Mac OS X)
- Linux
- نیازمندیهای PC:
- CPU: معادل Intel Core2 2.8GHz یا بالاتر
- حافظه: 2GB یا بیشتر
- پورت USB: پورت USB2.0 پرسرعت
- نمایشگر: 17 اینچ یا بزرگتر
- CD-ROM
ابعاد دوربین سری
- بدنه دوربین از آلیاژ CNC ساخته شده و طراحی مقاومی برای استفاده صنعتی فراهم میکند. این دوربین با IR-CUT با کیفیت بالا برای محافظت از حسگر دوربین طراحی شده است.
لیست بستهبندی دوربین این سری
آیتم | شرح |
---|---|
A | کارتن – ابعاد: طول 52 سانتیمتر، عرض 32 سانتیمتر، ارتفاع 33 سانتیمتر (20 عدد در هر کارتن، وزن 12-17 کیلوگرم/کارتن) |
B | جعبه هدیه – ابعاد: طول 15 سانتیمتر، عرض 15 سانتیمتر، ارتفاع 10 سانتیمتر (وزن 0.5-5 کیلوگرم/جعبه) |
C | دوربین دیجیتال |
D | کابل USB2.0 با کانکتورهای طلایی A male به B male (طول 2 متر) |
E | CD (نرمافزار درایور و ابزارهای کمکی، قطر 12 سانتیمتر) |
لوازم جانبی اختیاری:
آیتم | شرح |
---|---|
F | آداپتور قابل تنظیم فوکوس (برای میکروسکوپ یا تلسکوپ) |
برای میکروسکوپ: | |
0.37x، C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر – مدل A37 | |
0.50x، C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر – مدل A50 | |
0.75x، C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر – مدل A75 | |
برای تلسکوپ: | |
0.37x، C-Mount به قطر 31.75 میلیمتر – مدل A37 | |
0.50x، C-Mount به قطر 31.75 میلیمتر – مدل A50 | |
0.75x، C-Mount به قطر 31.75 میلیمتر – مدل A75 | |
G | آداپتور فوکوس ثابت (برای میکروسکوپ یا تلسکوپ) |
برای میکروسکوپ: | |
0.37x، C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر – مدل F37 | |
0.50x، C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر – مدل F50 | |
0.75x، C-Mount به قطر 23.2 میلیمتر – مدل F75 | |
برای تلسکوپ: | |
0.37x، C-Mount به قطر 31.75 میلیمتر – مدل F37 | |
0.50x، C-Mount به قطر 31.75 میلیمتر – مدل F50 | |
0.75x، C-Mount به قطر 31.75 میلیمتر – مدل F75 | |
H | حلقههای آداپتور برای لوله چشمی میکروسکوپ |
از قطر 23.2 میلیمتر به 30.0 میلیمتر – مدل 30 | |
I | حلقههای آداپتور برای لوله چشمی میکروسکوپ |
از قطر 23.2 میلیمتر به 30.5 میلیمتر – مدل 30.5 | |
J | حلقههای آداپتور برای لوله چشمی تلسکوپ |
از قطر 23.2 میلیمتر به 31.75 میلیمتر – مدل 31.75 | |
K | میکرومتر کالیبراسیون مرحلهای |
X=0.01mm/100Div | |
X, Y = 0.01mm/100Div | |
X = 0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.