دوربین میکروسکوپ چشمی USB2.0 CMOS کابل متصل
امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
(1 دیدگاه مشتری)
17
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
شناسه محصول:
0804
دستهبندی: دوربین میکروسکوپ USB2.0 CMOS
توضیحات
توضیحات
مشخصات دوربین USB برای میکروسکوپ به شرح زیر است:
| مشخصه | A | B | C |
|---|---|---|---|
| اتصال به میکروسکوپ | وارد کردن به لوله چشمی | وارد کردن به لوله چشمی | وارد کردن به لوله چشمی |
| خروجی سیگنال | USB 1.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| پیکسل | 480K | 1.3M | 2.0M |
| نوع CCD | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
| رزولوشن حداکثر | 800×600 | 1280×1024 | 1600×1200 |
| رزولوشن در فریمهای مختلف | 800×600 / 25fps | 1280×1024 / 15fps | 1600×1200 / 10fps |
| رزولوشن در فریمهای مختلف (دوباره) | 640×480 / 30fps | 800×600 / 25fps | 640×480 / 30fps |
| تعادل سفیدی | دستی / خودکار | دستی / خودکار | دستی / خودکار |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥52dB | ≥55dB | ≥56dB |
| دامنه دینامیکی | ≥60dB | ≥58dB | ≥56dB |
| روش اسکن | اسکن خط به خط | اسکن خط به خط | اسکن خط به خط |
| مشخصات قابل تنظیم | روشنایی/کنتراست، تن/اشباع، تعادل سفیدی، گین، وضوح | روشنایی/کنتراست، تن/اشباع، تعادل سفیدی، گین، وضوح | روشنایی/کنتراست، تن/اشباع، تعادل سفیدی، گین، وضوح |
| ولتاژ کاری | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
| توان مصرفی | ≤1W | ≤1.5W | ≤2W |
| دمای کاری | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| دمای ذخیرهسازی | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| رطوبت نسبی | 40% ~ 90% | 40% ~ 90% | 40% ~ 90% |
1 دیدگاه برای دوربین میکروسکوپ چشمی USB2.0 CMOS کابل متصل
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

فروغ عباسی –
نرخ فریم 30 فریم بر ثانیه توی رزولوشن 640×480 یعنی چی؟
beny1365 –
یعنی وقتی دوربین رو روی کیفیت پایینتر (640×480) تنظیم کنید، تصویر 30 بار در ثانیه بهروزرسانی میشه که کاملاً روان و بدون لکنت هست. برای فیلمبرداری از نمونههای متحرک خیلی مناسبه.