دوربین میکروسکوپ چشمی USB2.0 CMOS کابل متصل
دوربین میکروسکوپ چشمی USB2.0 CMOS کابل متصل" width="800" height="800" title="دوربین میکروسکوپ چشمی USB2.0 CMOS کابل متصل 1" srcset="https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/1996a4452f1129a260323822097e3cd8.jpg 800w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/1996a4452f1129a260323822097e3cd8-300x300.jpg 300w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/1996a4452f1129a260323822097e3cd8-150x150.jpg 150w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/1996a4452f1129a260323822097e3cd8-768x768.jpg 768w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/1996a4452f1129a260323822097e3cd8-430x430.jpg 430w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/1996a4452f1129a260323822097e3cd8-700x700.jpg 700w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
مشخصات دوربین USB برای میکروسکوپ به شرح زیر است:
مشخصه | A | B | C |
---|---|---|---|
اتصال به میکروسکوپ | وارد کردن به لوله چشمی | وارد کردن به لوله چشمی | وارد کردن به لوله چشمی |
خروجی سیگنال | USB 1.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
پیکسل | 480K | 1.3M | 2.0M |
نوع CCD | 1/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
رزولوشن حداکثر | 800×600 | 1280×1024 | 1600×1200 |
رزولوشن در فریمهای مختلف | 800×600 / 25fps | 1280×1024 / 15fps | 1600×1200 / 10fps |
رزولوشن در فریمهای مختلف (دوباره) | 640×480 / 30fps | 800×600 / 25fps | 640×480 / 30fps |
تعادل سفیدی | دستی / خودکار | دستی / خودکار | دستی / خودکار |
نسبت سیگنال به نویز | ≥52dB | ≥55dB | ≥56dB |
دامنه دینامیکی | ≥60dB | ≥58dB | ≥56dB |
روش اسکن | اسکن خط به خط | اسکن خط به خط | اسکن خط به خط |
مشخصات قابل تنظیم | روشنایی/کنتراست، تن/اشباع، تعادل سفیدی، گین، وضوح | روشنایی/کنتراست، تن/اشباع، تعادل سفیدی، گین، وضوح | روشنایی/کنتراست، تن/اشباع، تعادل سفیدی، گین، وضوح |
ولتاژ کاری | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
توان مصرفی | ≤1W | ≤1.5W | ≤2W |
دمای کاری | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
دمای ذخیرهسازی | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
رطوبت نسبی | 40% ~ 90% | 40% ~ 90% | 40% ~ 90% |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.