شماره مدل | 1.2M | 2M |
---|---|---|
سنسور و اندازه | 720P/1.2M/AR0130(C) 1/3″(4.80×2.70) | 720P/2M/IMX322(C) 1/2.8″(5.78×3.02) |
اندازه پیکسل(μm) | 3.75×3.75 | 2.8×2.8 |
حساسیت G | 6.5 V/lux-sec | 510mv with 1/30s (حساسیت G) |
دامنه دینامیکی | 85.3dB | 0.15mv with 1/30s (سیگنال تاریک) |
SNRmax | 44dB | |
FPS/دقت | 30@1280×720 (HDMI) | 30@1280×720 (HDMI) 1920×1080 (Capture) |
بینی | 1×1 | 1×1 |
مدت زمان نوردهی | 0.21ms~2000ms | 0.06ms~1900ms |
اتصال دوربین
USB | کنترل با ماوس USB برای XCamView | کنترل با ماوس USB برای XCamView |
---|---|---|
HDMI | پورت خروجی HDMI | پورت خروجی HDMI |
DC12V | پورت ورودی برق | پورت ورودی برق |
SD | پورت کارت SD | پورت کارت SD |
محیط کاری
دما در حین کار | -10~50°C | -10~50°C |
---|---|---|
دما در حین ذخیرهسازی | -20~60°C | -20~60°C |
رطوبت در حین کار | 30~80%RH | 30~80%RH |
رطوبت در حین ذخیرهسازی | 10~60%RH | 10~60%RH |
منبع تغذیه
| منبع تغذیه | آداپتور DC 5V/1A | آداپتور DC 5V/1A |
ابعاد کلی
عرض x عمق x ارتفاع | 50 mm (1.97”) x 50 mm (1.97”) x 61mm (2.4”) | 50 mm (1.97”) x 50 mm (1.97”) x 61mm (2.4”) |
---|
وزن ارسال
| وزن | 0.47kg (0.55 lbs) | 0.47kg (0.55 lbs) |
لوازم جانبی اختیاری
لنز | لنز C-mount | لنز C-mount |
---|---|---|
کابل | کابل HDMI | کابل HDMI |
کارت حافظه | کارت SD | کارت SD |
ماوس | ماوس USB/ماوس بیسیم USB | ماوس USB/ماوس بیسیم USB |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.