دوربین میکروسکوپ دستی USB2.0
دوربین میکروسکوپ دستی USB2.0" width="800" height="1330" title="دوربین میکروسکوپ دستی USB2.0 1" srcset="https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope.png 800w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope-180x300.png 180w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope-481x800.png 481w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope-768x1277.png 768w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope-430x715.png 430w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope-700x1164.png 700w, https://3etop.ir/wp-content/uploads/2024/09/handheld-digital-microscope-150x249.png 150w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />
در اینجا مشخصات دوربینها (Camera-A و Camera-B) آورده شده است:
مشخصه | Camera-A | Camera-B |
---|---|---|
پارامتر سنسور | 1/4″ 1.3 مگاپیکسل CMOS | 1/4″ 2.0 مگاپیکسل CMOS |
دستگاه USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
مقدار بزرگنمایی | 10x—30x و 200x (نمایشگر 17 اینچ) | 10x—30x و 200x (نمایشگر 17 اینچ) |
نرخ فریم | 30 فریم در ثانیه در 640*480 | 30 فریم در ثانیه در 640*480 |
مدل پیشنمایش | 12801024، 1024768، 640480، 320240، 160*120 | 16001200، 12801024، 640*480 |
بیشترین رزولوشن | 1280*1024 | 1600*1200 |
حساسیت | 1.0V/lux-sec@550nm | 1.0V/lux-sec@550nm |
پاسخ طیفی | 400nm—1000nm | 400nm—1000nm |
نوع شاتر | ERS (شاتر الکترونیکی) | ERS (شاتر الکترونیکی) |
میزان نوردهی | خودکار | خودکار |
تعادل سفید | خودکار | خودکار |
طول کابل USB | 1.5 متر | 1.5 متر |
نور | 8 عدد LED داخلی | 8 عدد LED داخلی |
فرمت ویدئو | AVI | AVI |
سیستم عامل | ویندوز XP2، ویستا | ویندوز XP2، ویستا |
سیستم پایه کامپیوتر | Pentium 4 با سرعت 2.0GHz یا بالاتر | Pentium 4 با سرعت 2.0GHz یا بالاتر |
حافظه RAM | 512MB یا بیشتر | 512MB یا بیشتر |
پورت USB | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 |
نمایشگر | نمایشگر 17 اینچ یا بزرگتر | نمایشگر 17 اینچ یا بزرگتر |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.