| مشخصات دوربین دیجیتال 4K HDMI + USB3.0 + کارت TF، 12 مگاپیکسل | جزئیات |
|---|---|
| آیتمها | دوربین دیجیتال 4K HDMI + USB3.0 + کارت TF، 12 مگاپیکسل |
| سنسور | IMX226 |
| پیکسل | 12 مگاپیکسل |
| وضوح تصویر | 3840*2160@60FPS |
| خروجی | HDMI + UVC به PC، USB3.0 به فلش دیسک |
| اندازه پیکسل | 1.85μm*1.85μm |
| منبع تغذیه | DC-12V/1A |
| تنظیمات تصویر | تنظیم نوردهی، دمای رنگ، تعادل رنگ سفید |
| عملکرد دوربین | آینه، فریز تصویر، چرخش تصویر، دینامیک گسترده، زوم ورودی و خروجی |
| شبکه خطوط | 8 مجموعه خطوط عمودی/افقی، با قابلیت تنظیم رنگ و اندازه |
| رزولوشن | 3840*2160 |
| کنترل اندازهگیری با ماوس USB | کنترل با ماوس USB2.0: حرکت ماوس به سمت چپ و پایین صفحه HDMI برای باز کردن منوی اصلی و منوی سریع HDMI، عکسبرداری، فیلمبرداری، اندازهگیری و تنظیمات |
| اندازهگیری ویندوز | خروجی تصویر UVC به سیستم ویندوز کامپیوتر + نرمافزار اندازهگیری S-Eye |
| قابلیتهای نرمافزار S-EYE | طول: طول خط مستقیم، طول خط شکسته، طول منحنی، فاصله خطوط موازی، فاصله نقطه به خط، طول خط هندسه: شعاع دایره، دایره دو نقطهای، دایره سه نقطهای، دایرههای هممرکز مساحت هندسی: چندضلعی، مربع توضیحات: مختصات نقاط، کراسهایر، سیستم مختصات، یادداشت متنی |
| بستهبندی | اندازه: 757538.8 میلیمتر |
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
| آداپتور برق | DC-12V/1A |
دوربین میکروسکوپ 4K HDMI+USB3.0+TF Card , 12M
- خروجی تصویر 4K HDMI + UVC + USB3.0 به فلش دیسک
- وضوح بالا 12 مگاپیکسل با رزولوشن 3840×2160@60FPS و سنسور CMOS سونی
- خروجی تصویر بلادرنگ (UVC) به کامپیوتر با نرمافزار اندازهگیری S-Eye
- کنترل منوی HDMI با ماوس USB2.0 و قابلیت اندازهگیری
- آداپتور برق DC12V/2A با ورودی گسترده AC100~240V
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
شناسه محصول:
3513
دستهبندی: دوربین میکروسکوپ با پورت HDMI+USB
توضیحات
توضیحات




اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین میکروسکوپ 4K HDMI+USB3.0+TF Card , 12M” لغو پاسخ


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.