دوربین میکروسکوپ + حافظه بافر USB2.0 CMOS
امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
(1 دیدگاه مشتری)
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
شناسه محصول:
2208-L
دستهبندی: دوربین میکروسکوپ USB2.0 CMOS
توضیحات
توضیحات
در اینجا جدول مربوط به مشخصات دوربینهای دیجیتال میکروسکوپ به زبان فارسی و به صورت جدول آورده شده است:
| مدل | اندازه سنسور | پیکسل | FPS | زمان نوردهی |
|---|---|---|---|---|
| 14.0M | 14M/MT9F002(C) 1/2.3” (5.73×4.60) | 1.4×1.4 | 2.7@4096×3288, 10@2048×1644, 35@1024×822 | 0.4ms~2000ms |
| 10.0M | 10M/MT9J003(C) 1/2.3” (5.98×4.59) | 1.67×1.67 | 3.7@3584×2748, 13@1792×1374, 35@896×684 | 0.4ms~2000ms |
| 9.0M | 9M/Special(C) 1/2.4” (5.83×4.37) | 1.67×1.67 | 3.9@3488×2616, 15@1744×1308, 47@872×654 | 0.4ms~2000ms |
| 8.0M | 8M/Special(C) 1/2.5” (5.45×4.09) | 1.67×1.67 | 4.4@3264×2448, 17@1600×1200, 55@800×600 | 0.4ms~2000ms |
| 5.1M | 5.1M/MT9P001(C) 1/2.5” (5.70×4.28) | 2.2×2.2 | 6.8@2592×1944, 18@1280×960, 55@640×480 | 0.294ms~2000ms |
1 دیدگاه برای دوربین میکروسکوپ + حافظه بافر USB2.0 CMOS
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ


ماشاالله نوذری –
این دوربین با ویندوز ۱۰ و ۱۱ کار میکنه؟ درایور میخواد؟
beny1365 –
بله، این دوربینها معمولاً با ویندوزهای جدید سازگار هستن. اغلب نیازی به نصب درایور جداگانه نیست و به عنوان یک وبکم ساده توسط سیستم شناسایی میشه. نرمافزار مخصوصش هم روی سیدی یا فلش همراه محصول هست.