کریستال کلسیم فلوراید Calcium fluoride (CaF2)
فلوراید کلسیم (CaF₂)
فلوراید کلسیم یک کریستال نوری بسیار مهم است که سختی بالایی دارد و در برابر شوک مکانیکی و حرارتی مقاومت زیادی نشان میدهد. همچنین در ناحیههای فرابنفش، مرئی و مادون قرمز شفافیت خوبی دارد. به همین دلیل در حوزههای علمی و فناوری مانند لیزرها، اپتیک مادون قرمز، اپتیک فرابنفش، نجوم، نقشهبرداری هوایی، ابزارهای نوری با وضوح بالا و آشکارسازهای انرژی بالا بهطور گسترده استفاده میشود.
جدول مشخصات فلوراید کلسیم (CaF₂)
دستهبندی | ویژگی | مقدار |
---|---|---|
اپتیکی | بازه عبور (µm) | 0.13 – 10 |
میزان عبور (ضخامت 10mm) | > 93٪ | |
تلفات بازتابی (دو سطح، %) | 5.4 | |
ضریب شکست | 1.4338 | |
ضریب پاشندگی | 95 | |
ساختار کریستالی | مکعبی | |
صفحه گسست | <111> | |
حرارتی | نقطه ذوب (°C) | 1410 |
رسانایی حرارتی (W/m·K) | 9.71 | |
ضریب انبساط حرارتی (10⁻⁶/K) | 18.85 | |
ظرفیت گرمایی ویژه (J/kg·K) | 854 | |
مکانیکی | چگالی (g/cm³) | 3.18 |
مدول یانگ (GPa) | 75.8 | |
مدول برشی (GPa) | 33.8 | |
مدول حجمی (GPa) | 82.6 | |
ضریب کشسانی C11 (GPa) | 164.6 | |
ضریب کشسانی C12 (GPa) | 53.4 | |
ضریب کشسانی C44 (GPa) | 33.7 | |
سختی (Knoop, kg/mm²) | 158 | |
شیمیایی | وزن مولکولی (g/mol) | 78.08 |
حلالیت در آب (20°C) | 0.0016 |
گرید متریال