آیتم | مشخصات |
---|---|
شماره محصول | 720P/MT9P001(C) |
سنسور و اندازه (میلیمتر) | 1/2.5″ (5.63×3.17) |
اندازه پیکسل (μm) | 2.2×2.2 |
حساسیت نوری (G Sensitivity) | 0.53V/lux-sec |
محدوده داینامیک (Dynamic Range) | 66.5dB |
نسبت سیگنال به نویز (SN Ratio) | 40dB |
نرخ فریم/رزولوشن (FPS/Resolution) | 30@1280×720 |
بینیگ (Binning) | 2×2 |
مدتزمان نوردهی (Exposure) | 0.21ms~2000ms |
سایر مشخصات سختافزاری
ویژگی | مشخصات |
---|---|
دامنه طیفی (Spectral Range) | 380-650 نانومتر (با فیلتر IR) |
تنظیم تراز سفیدی (White Balance) | تراز سفیدی بر اساس محدوده انتخابی (ROI) / تنظیم دستی دما و تهرنگ (Temp-Tint) |
تکنیک رندرینگ رنگ (Color Rendering) | موتور رنگ فوقالعاده دقیق (Ultra Fine Color Engine) |
رابط ضبط/کنترل (Capture/Control API) | زبانهای Native C/C++، Directshow، Twain |
سیستم ضبط (Recording System) | عکسبرداری ثابت و ضبط ویدیو |
حداکثر تعداد دستگاههای متصل (Maximum Connected Device) | کمتر یا مساوی 6 تا 10 دستگاه |
سیستم خنککننده (Cooling System) | خنکسازی طبیعی (Natural) |
محیط عملیاتی
شرایط عملیاتی و ذخیرهسازی
ویژگی | مشخصات |
---|---|
دمای عملیاتی (Operating Temperature) | 10- درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیرهسازی (Storage Temperature) | 20- درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | 30% تا 80% RH |
رطوبت ذخیرهسازی (Storage Humidity) | 10% تا 60% RH |
منبع تغذیه (Power Supply) | برق مستقیم 5 ولت از طریق پورت USB رایانه (DC 5V) |
محیط نرمافزاری (Software Environment)
ویژگی | مشخصات |
---|---|
سیستمعاملهای پشتیبانیشده (Operating System) | ویندوز XP، ویستا، 7، 8 (نسخههای 32 و 64 بیتی)، مک (OS X)، لینوکس |
مشخصات موردنیاز رایانه (PC Requirements) | پردازنده (CPU): معادل Intel Core2 2.8GHz یا بالاتر حافظه (Memory): حداقل 2 گیگابایت وایفای: آداپتور Wi-Fi با DHCP فعال صفحهنمایش: مانیتور 17 اینچ یا بزرگتر CD-ROM: موردنیاز |
تبلت (PAD) | iPad یا تبلت با سیستمعامل اندروید |
گوشی موبایل (Mobile Phone) | آیفون یا گوشی هوشمند با سیستمعامل اندروید |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.